Deltageroversigt for de Nationale Begyndermesterskaber 29.-31. maj 2026 i samarbejde med Høje-Taastrup Bokseklub
19. maj 2026Boksere skal møde til indvejning de dage som de skal bokse. Ved spørgsmål eller afbud kontakt da venligst DaBU arrangementsudvalg: arrangement@dabu.dk
Info om mesterskaberne mv. se HER
Link til streaming: https://jfmplay.dk/kampsport
Man køber adgang via dette link: https://click.fightsport.dk/DaBu_abon
Billetter: Kan købes her
Forplejning:
Der vil være mulighed for at købe følgende:
Franskbrødsmadder
Kold drikkelse
Sodavand
Vand og øl
Deltagerlisten opdateres ikke efter lodtrækningen d. 28. maj 2026.
OBS: Alle deltagerlister, samt tidspunkter for indvejning og kampe, bliver løbende ændret!
Følg gerne med dagligt for opdateringer på denne side, samt siden med informationer om mesterskaberne!
Program og resultater opdateres løbende
| Elite 1-5 kvinder | ||
| Sabrina Rønning Gade | Viborg Atlet Klub | Weltervægt 60 – 65 kg. |
| Tinna Pelle | Reflex Boxing Club | Weltervægt 60 – 65 kg. |
| Elite 1-5 mænd | ||
| Rein Zorilla | Varde Atlet Klub (VAK) | Letvægt 55 – 60 kg. |
| William Binau | Bokseklubben Ringen | Letvægt 55 – 60 kg. |
| Chuck Tlumang | Grindsted AK | Letvægt 55 – 60 kg. |
| Gabriel Vorre | Reflex Boxing Club | Weltervægt 60 – 65 kg. |
| Noah Kobberup | FAK | Weltervægt 60 – 65 kg. |
| Jens nicolas Quental Jensson | Høje-Taastrup Bokseklub | Weltervægt 60 – 65 kg. |
| Magnus Lorentzen | Bokseklubben Ringen | Weltervægt 60 – 65 kg. |
| Hjalte Lund | Bokseklubben “Pugilist” | Let mellemvægt 65 – 70 kg. |
| Marko Nedic | Bokseklubben Sct. Jørgen | Let mellemvægt 65 – 70 kg. |
| Alex Karic | Varde Atlet Klub (VAK) | Let mellemvægt 65 – 70 kg. |
| Omar Adel Mustapha | Slagelse Bokse-Klub | Let mellemvægt 65 – 70 kg. |
| Jonathan Chikazunga | Next Level Gym Vejle | Let mellemvægt 65 – 70 kg. |
| Salman Raufi | Next Level Gym Vejle | Let mellemvægt 65 – 70 kg. |
| Suleman Raufi | Next Level Gym Vejle | Let mellemvægt 65 – 70 kg. |
| Marcus Marcher | BK Wedala | Let mellemvægt 65 – 70 kg. |
| Mahdi Nazari | Bokseklubben Vitus Horsens | Mellemvægt 70 – 75 kg. |
| Thor Jernbøl | Køge BokseKlub | Mellemvægt 70 – 75 kg. |
| Abi Yokeeswaran | AK Heros | Mellemvægt 70 – 75 kg. |
| Vladyslav-Ihor Voitovych | FAK | Cruiservægt 80 – 85 kg. |
| Viggo Huwer | Gladsaxe Bokseklub | Cruiservægt 80 – 85 kg. |
| Mattias Seuren | Amager Boxing Club | Supersværvægt +90 kg. |
| Douglas Kappelborg | Reflex Boxing Club | Supersværvægt +90 kg. |
| Marcus Johansen | Frederiksværk Bokseklub | Supersværvægt +90 kg. |
| Elite 6-10 kvinder | ||
| Josefine Feldthusen | Christianshavns Idræts Klub (CIK) | Weltervægt 60 – 65 kg. |
| Ragnhild Rasmussen | Bokseklubben Rollo | Weltervægt 60 – 65 kg. |
| Elite 6-10 mænd | ||
| Lasse Holm | Bispebjerg Bokseklub | Letvægt 55 – 60 kg. |
| Yahye Ege | Aarhus Athlet Klub | Letvægt 55 – 60 kg. |
| Tuumzgi Gebremariam Fitwi | Pandrup Bokseklub | Letvægt 55 – 60 kg. |
| Florentino Lauridsen | Viborg Atlet Klub | Let mellemvægt 65 – 70 kg. |
| Hasibullah Amiri | Bokseklubben Vitus Horsens | Let mellemvægt 65 – 70 kg. |
| Jimmy Doan | Amager Boxing Club | Let mellemvægt 65 – 70 kg. |
| Mohammad Osman | Jyllinge Boxing Team | Let mellemvægt 65 – 70 kg. |
| Andreas Schou Nielsen | AK Jyden | Mellemvægt 70 – 75 kg. |
| Jakob Thomsen | AK Jyden | Mellemvægt 70 – 75 kg. |
| Valerii Zahrai | Idrætsklubben af 1899 (IK99) | Mellemvægt 70 – 75 kg. |
| Oliver Christian Schlichtkrull | Bokseklubben Rollo | Letsværvægt 75 – 80 kg. |
| Marcus Weiergang | Viborg Atlet Klub | Letsværvægt 75 – 80 kg. |
| Ali Alkhafaji | Bispebjerg Bokseklub | Letsværvægt 75 – 80 kg. |
| Samee Taj | Christianshavns Idræts Klub (CIK) | Letsværvægt 75 – 80 kg. |
| Joakim Gandrup | Lindholm Bokseklub | Letsværvægt 75 – 80 kg. |
| Tobias Bang | Bokseklubben “Pugilist” | Cruiservægt 80 – 85 kg. |
| Anton Bang | Rødovre Bokseklub | Cruiservægt 80 – 85 kg. |
| Sebastian Nybo Hansen | Slagelse Bokse-Klub | Cruiservægt 80 – 85 kg. |
| Marco Lefevre | Frederiksværk Bokseklub | Cruiservægt 80 – 85 kg. |
| Kevin bediako Mørk | Next Level Gym Vejle | Supersværvægt +90 kg. |
| pelle Brorsbøl | Viborg Atlet Klub | Supersværvægt +90 kg. |
| Sylvester Asmussen | AK Heros | Supersværvægt +90 kg. |
| Elite 11-15 kvinder | ||
| Malaika Barild | Rødovre Bokseklub | Weltervægt 60 – 65 kg. |
| Sidsel Anderberg | Haslev Bokseklub af 1976 | Weltervægt 60 – 65 kg. |
| Elite 11-15 mænd | ||
| Mathias Bruhn | IK Semper | Letvægt 55 – 60 kg. |
| Karim Al-Senyani | Kalundborg Amatør Bokseklub (KABK) | Letvægt 55 – 60 kg. |
| Kristian Sanchez Pedersen | AK Jyden | Let mellemvægt 65 – 70 kg. |
| Noah Tahtamouni Molin | Høje-Taastrup Bokseklub | Let mellemvægt 65 – 70 kg. |
| Mariusz Leja | Bokseklubben Ringen | Let mellemvægt 65 – 70 kg. |
| Jeppe Kethil Langebek | Køge BokseKlub | Cruiservægt 80 – 85 kg. |
| Mohammed Ghizzaui | Bokseklubben “KVIK” Ballerup | Cruiservægt 80 – 85 kg. |
| Ali Yaser Yusufi | Jyllinge Boxing Team | Cruiservægt 80 – 85 kg. |
| U19 1-5 kvinder | ||
| Corectine Lolenga | The Colosseum – Home of Fighters | Fjervægt 54 – 57 kg. |
| Isabella Jensen | Køge BokseKlub | Fjervægt 54 – 57 kg. |
| U19 1-5 mænd | ||
| Kiasha Tajik | Herlev Boxing | Letvægt 55 – 60 kg. |
| Casper Lystrup | Pandrup Bokseklub | Letvægt 55 – 60 kg. |
| Lucas Fahnøe | Bokseklubben Rollo | Weltervægt 60 – 65 kg. |
| Sigurd Provst | Hinnerup Bokseklub | Weltervægt 60 – 65 kg. |
| Vaclav Malik | IK Semper | Weltervægt 60 – 65 kg. |
| Omar Afzal | Høje-Taastrup Bokseklub | Weltervægt 60 – 65 kg. |
| Hamza Alshaar | Bokseklubben Rollo | Let mellemvægt 65 – 70 kg. |
| Ivan Shmaliukh | Viborg Atlet Klub | Let mellemvægt 65 – 70 kg. |
| Ferdaws Paikar | Rødovre Bokseklub | Let mellemvægt 65 – 70 kg. |
| Karim Baallou | Next Level Gym Vejle | Let mellemvægt 65 – 70 kg. |
| Marcus Mortensen | Herning Amatør Bokseklub | Mellemvægt 70 – 75 kg. |
| Viggo Thrysøe | AK Jyden | Mellemvægt 70 – 75 kg. |
| Lucas Helander | Farum Bokseklub | Mellemvægt 70 – 75 kg. |
| Amin Dobriev | Next Level Gym Vejle | Mellemvægt 70 – 75 kg. |
| Salahuddin Shamayev | Next Level Gym Vejle | Mellemvægt 70 – 75 kg. |
| Sebastian Friis | Grindsted AK | Super sværvægt +90 kg. |
| Mohammed Hassan | Bokseklubben Sct. Jørgen | Super sværvægt +90 kg. |
| Eryk Koc | Bokseklubben “EBBK” Esbjerg | Super sværvægt +90 kg. |
| U19 6-10 mænd | ||
| Mfaume Kabeza | Ishøj Bokseklub | Letvægt 55 – 60 kg. |
| Omar Amiri | Bokseklubben Vitus Horsens | Letvægt 55 – 60 kg. |
| Abdul Rehman | Farum Bokseklub | Letvægt 55 – 60 kg. |
| Anton Weissenborn | BK Wedala | Letvægt 55 – 60 kg. |
| Ayub Osman | Rødovre Bokseklub | Weltervægt 60 – 65 kg. |
| Milo Enok Qvist Markussen | Pandrup Bokseklub | Weltervægt 60 – 65 kg. |
| Yousef Ghweini | Varde Atlet Klub (VAK) | Let mellemvægt 65 – 70 kg. |
| Canmuhammed Kocbay | Høje-Taastrup Bokseklub | Let mellemvægt 65 – 70 kg. |
| Nicholas Hallager | Bokse Team Helsinge | Let mellemvægt 65 – 70 kg. |
| U19 11-15 mænd | ||
| Yakub Ekinci | BK Wedala | Weltervægt 60 – 65 kg. |
| Benjamin Baran | Rødovre Bokseklub | Weltervægt 60 – 65 kg. |
| Lasse Lindblad korsgaard | AK Heros | Let sværvægt 75 – 80 kg. |
| Jan Davidsen | Køge BokseKlub | Let sværvægt 75 – 80 kg. |
| U17 1-5 piger | ||
| Julie Ospa Sommer Hove | Give Atlet Klub | Letvægt 57 – 60 kg. |
| Nicoline Brandt Østermark | Horsens Athletklub | Letvægt 57 – 60 kg. |
| U17 1-5 drenge | ||
| Shayaan Khan | Idrætsklubben af 1899 (IK99) | Let fluevægt 46 – 48 kg. |
| Mikail Tamer | Team Bredahl | Let fluevægt 46 – 48 kg. |
| Matti Ivarsson | Køge BokseKlub | Let bantamvægt 50 – 52 kg. |
| Simon Holm | Bokseklubben “EBBK” Esbjerg | Let bantamvægt 50 – 52 kg. |
| Taim Mahmoud | IK Sport | Bantamvægt 52 – 54 kg. |
| Ionas Tehrani | Talent Sønder Felding | Bantamvægt 52 – 54 kg. |
| Asger Fau Reifenstein | FAK | Bantamvægt 52 – 54 kg. |
| Nikolay Kuchmenko | Lindholm Bokseklub | Bantamvægt 52 – 54 kg. |
| Tihon Skrebtsov | Lindholm Bokseklub | Bantamvægt 52 – 54 kg. |
| Alvin Engqvist | SIK Fight | Bantamvægt 52 – 54 kg. |
| Anders Desdorf Nissen | Rødovre Bokseklub | Fjervægt 54 – 57 kg. |
| Noah Friis | FAK | Fjervægt 54 – 57 kg. |
| Casper Bermann Winther | Lindholm Bokseklub | Fjervægt 54 – 57 kg. |
| Hamza Khasadar | Farum Bokseklub | Fjervægt 54 – 57 kg. |
| Kian Ilsø Bøgballe | Horsens Athletklub | Letvægt 57 – 60 kg. |
| Amir Darsel | AK Falken | Letvægt 57 – 60 kg. |
| Felix Søe Garbøl | Brønderslev Bokseklub | Letvægt 57 – 60 kg. |
| Jeppe Fruergård | Lindholm Bokseklub | Letvægt 57 – 60 kg. |
| Arman Niazi | Aabenraa Bokseklub | Letvægt 57 – 60 kg. |
| Atilla Mehmet Basoda | Bokseklubben Rollo | Let weltervægt 60 – 63 kg. |
| Valdemar Hartwig | SPARTA Odense | Let weltervægt 60 – 63 kg. |
| Sami Chaouich | FAK | Let weltervægt 60 – 63 kg. |
| Arsalan Sayed Farid | Lindholm Bokseklub | Let weltervægt 60 – 63 kg. |
| Anders Poulsen | Bokseklubben Nordsalling | Let weltervægt 60 – 63 kg. |
| Yousef Hussein | Aabenraa Bokseklub | Weltervægt 63 – 66 kg. |
| Ramzan Bekbulatov | AK Falken | Weltervægt 63 – 66 kg. |
| Vittus Østergaard Erichsen | Kalundborg Amatør Bokseklub (KABK) | Weltervægt 63 – 66 kg. |
| Stefan Banjes | Frederiksværk Bokseklub | Weltervægt 63 – 66 kg. |
| Esben Fruergaard | Lindholm Bokseklub | Let mellemvægt 66 – 70 kg. |
| Said Baysal | Ishøj Bokseklub | Let mellemvægt 66 – 70 kg. |
| Sean Michelsen | Farum Bokseklub | Let mellemvægt 66 – 70 kg. |
| Yasin Kücük | Badr Fight Club | Mellemvægt 70 – 75 kg. |
| Robert Parfeni | Bokseklubben Sct. Jørgen | Mellemvægt 70 – 75 kg. |
| Valdemar simon Fønsskov Vilhelmsen | Køge BokseKlub | Mellemvægt 70 – 75 kg. |
| Yousef Al Mohammed | IK Semper | Mellemvægt 70 – 75 kg. |
| Storm Halmark | Bokseklubben Rollo | Let sværvægt 75 – 80 kg. |
| Arish Yokeeswaran | AK Heros | Let sværvægt 75 – 80 kg. |
| U17 6-10 drenge | ||
| Davud Cüneyt Demir | Bokseklubben “KVIK” Ballerup | Fluevægt 48 – 50 kg. |
| Saleh Mohammed ahmad | Rødovre Bokseklub | Fluevægt 48 – 50 kg. |
| Abdullaahi Adnaan | Aarhus Athlet Klub | Fluevægt 48 – 50 kg. |
| Asger Khan | Bokseklubben Rollo | Let bantamvægt 50 – 52 kg. |
| Simon Amaritei | Talent Sønder Felding | Let bantamvægt 50 – 52 kg. |
| Alan Mesto | Bokseklubben Sct. Jørgen | Bantamvægt 52 – 54 kg. |
| Imran Yasin | Herlev Boxing | Bantamvægt 52 – 54 kg. |
| Tristan Brandt-Larsen | Bispebjerg Bokseklub | Letvægt 57 – 60 kg. |
| Alexander Lønholm | Pandrup Bokseklub | Letvægt 57 – 60 kg. |
| Daneil Holley | IF Sparta | Let weltervægt 60 – 63 kg. |
| Bastian Namyslo | Slagelse Bokse-Klub | Let weltervægt 60 – 63 kg. |
| Bendiks Uhlmann | Aabenraa Bokseklub | Weltervægt 63 – 66 kg. |
| Jonathan Korsbakke Madsen | Amager Boxing Club | Weltervægt 63 – 66 kg. |
| Mathias Frederiksen | Aarhus Athlet Klub | Weltervægt 63 – 66 kg. |
| Victor Persson | Rødovre Bokseklub | Let mellemvægt 66 – 70 kg. |
| Makar Lutsenko | Lindholm Bokseklub | Let mellemvægt 66 – 70 kg. |
| Yanis Puscasu | Aabenraa Bokseklub | Let mellemvægt 66 – 70 kg. |
| U15 1-5 piger | ||
| Sophia Urth | Bokseklubben “EBBK” Esbjerg | Let bantamvægt 50 – 52 kg. |
| Jeanine Haddad | Bokseklubben Nordsalling | Let bantamvægt 50 – 52 kg. |
| U15 1-5 drenge | ||
| Jibreel Saalax, | Vollsmose Boxing | Fnugvægt 40 – 41,5 kg. |
| Rares Matteo Bucur | Talent Sønder Felding | Fnugvægt 40 – 41,5 kg. |
| Vilmer Rex Thomsen | Rødovre Bokseklub | Fnugvægt 40 – 41,5 kg. |
| Sami El-bitar | Kalundborg Amatør Bokseklub (KABK) | Fnugvægt 40 – 41,5 kg. |
| Philip Høyer Madsen | Bokseklubben Vitus Horsens | Fnugvægt 40 – 41,5 kg. |
| Noah TD Larsen | Bokseklubben Rollo | Fluevægt 48 – 50 kg. |
| Liam Bryan | Køge BokseKlub | Fluevægt 48 – 50 kg. |
| Daniel Georgiev | Talent Sønder Felding | Let bantamvægt 50 – 52 kg. |
| Alexander Rohi-Bilverdy | Bokse Team Helsinge | Let bantamvægt 50 – 52 kg. |
| Christian Philip Kraft Philipsen | Bokseklubben “Pugilist” | Bantamvægt 52 – 54 kg. |
| Malik Kara | AK Falken | Bantamvægt 52 – 54 kg. |
| Charlie Dahl Jeppesen | AK Heros | Bantamvægt 52 – 54 kg. |
| Mikkel Funch | BK Wedala | Bantamvægt 52 – 54 kg. |
| Liam Milde | AK Jyden | Letvægt 56 – 59 kg. |
| Emir Erdem | Slagelse Bokse-Klub | Letvægt 56 – 59 kg. |
| Mikki Schmidt | Køge BokseKlub | Letvægt 56 – 59 kg. |
| Milan Vukovic | Stjernehuset | Letvægt 56 – 59 kg. |
| Alkhatab Doudar | Vollsmose Boxing | Letvægt 56 – 59 kg. |
| U15 6-10 drenge | ||
| Moaiad Sharaf | Horsens Athletklub | Myrevægt 37 – 38,5 kg. |
| Omar Mahmud Mohammed | Bokseklubben Tårnet 74 | Myrevægt 37 – 38,5 kg. |
| Phillip Marinus Hougaard Simonsen | Pandrup Bokseklub | Mølvægt 38,5 –40 kg. |
| Mathias Christensen | Bokseklubben Nordsalling | Mølvægt 38,5 –40 kg. |
| Lauge T. Kristensen | Give Atlet Klub | Let myggevægt 43 – 44,5 kg. |
| Hjalte Aaby | Pandrup Bokseklub | Let myggevægt 43 – 44,5 kg. |
| Eskild Zabell | Give Atlet Klub | Bantamvægt 52 – 54 kg. |
| Noah Haugshøj | BK Wedala | Bantamvægt 52 – 54 kg. |
| Daniel Fjorback | Hinnerup Bokseklub | Mellemvægt 68 – 72 kg. |
| Elian Haddad | Bokseklubben Nordsalling | Mellemvægt 68 – 72 kg. |
Boksere uden kamp
| Olivia Cerio | Amager Boxing Club |
| jonas frederiksen | Viborg Atlet Klub |
| Bastian Nielsen | Bokseklubben Tårnet 74 |
| Younes Maatoug | Ishøj Bokseklub |
| Isabella bahar Sønmez | Horsens Athletklub |
| Thamil Nisam | SPARTA Odense |
| Sia Kristjansen | Slagelse Bokse-Klub |
| Melias Grosbøl | Løsning Bokseklub |
| Laurits Grimm Tørnæs | Bokseklubben “EBBK” Esbjerg |
| Albert Sorvad Jeppesen | Viborg Atlet Klub |
| Cornelia Poulsen | Køge BokseKlub |
| Isabell Skov Bjerg | BK Wedala |
| Ilan Shaban | Aarhus Athlet Klub |
| Tristan Tu | FAK |
| Atilla Ayhan | AK Falken |
| Sean Ratchanon Søndergaard | Jyllinge Boxing Team |
| Julie Thorup Møller | AK Jyden |
| Younes Chahrour | FAK |
| Mads Koefoed | AK Jyden |





