Elite Mænd | |
Weltervægt (63.5 – 67.0 kg) | Klub |
Marius Clausen | AK Heros |
Jeppe Hammerum Petersen | Herning ABK |
William Kaspersen | Hornslet Bokseklub |
Nikolai Bols | BK Vitus Horsens |
Ali Abbai Naen Alzadi | Viborg Bokseklub |
Weltervægt (63.5 – 67.0 kg) | Klub |
Magnus Schmidt Petersen | Aabenraa Bokseklub |
Yusuf El-Sleiman | I.K.Semper |
Let Mellemvægt (67.0 – 71.0 kg) | Klub |
Mustafa Alkurwi | Kolding Bokseklub |
waldemar winther | BK Thor |
Tristan Soele | Randers Bokse- og Motionsklub |
Let Mellemvægt (67.0 – 71.0 kg) | Klub |
Rasmus Pedersen | Grenaa BK |
Mohammed Ahmad | Aarhus Athlet Klub |
Mellemvægt (71.0 – 75.0 kg) | Klub |
Oliver Storm | IF Sparta Odense |
Aksel Wiig | Aalborg Martial Arts |
Petru Virlan | Grindsted AK |
David Ataii | Viborg Bokseklub |
Matias Büyükdemir | BK Rollo |
Mellemvægt (71.0 – 75.0 kg) | Klub |
Nicholas Aagaard Eriksen | A. Olympia Odense |
Daniel Klokkerholm | Pandrup Bokseklub |
Jacob Fryd | BK Thor |
Mellemvægt (71.0 – 75.0 kg) | Klub |
Mads Rask | AK Jyden |
Miralem Basic | Randers Bokse- og Motionsklub |
Let Sværvægt (75.0 – 80.0 kg) | Klub |
Mathias Pakula | Nyborg Bokseklub |
Matin Sadiqi | BK Aarhus Syd |
Rami Najmi | Lindholm Bokseklub |
Let Sværvægt (75.0 – 80.0 kg) | Klub |
Mads Lauth Pedersen | AK Jyden |
Emil Madsen | BK Vitus Horsens |
Cruiservægt (80.0 – 86.0 kg) | Klub |
Mark Thomassen | Grenaa BK |
Martin Julius Holm Johansen | Give Atlet Klub |
Marc Steenfeldt Sørensen | Lindholm Bokseklub |
Aksel Ebbesen | Viborg Bokseklub |
Viktor Kristensen | BK Rollo |
Super Sværvægt (+92.0 kg) | Klub |
Nicolas Thor | AK Jyden |
Okechuwy Prince Agu | IF Sparta Odense |
Super Sværvægt (+92.0 kg) | Klub |
David Bakhgh | AK Jyden |
Mark Pötzsch | Aabenraa Bokseklub |
| |
U19 Mænd | |
Fjervægt (54.0 – 57.0 kg) | Klub |
Nam Lars Ba Le | Give Atlet Klub |
Ebbe Midtgaard Clausen | Ribe Bokseklub |
Merk Denver Russell | BK. Pugilist |
Let Weltervægt (60.0 – 63.5 kg) | Klub |
Mazen Bahij | Vollsmose Boxing |
Casper Sørensen | A. Olympia Odense |
Philip Duong | Hornslet Bokseklub |
Weltervægt (63.5 – 67.0 kg) | Klub |
Magnus Mathisen | Varde Atlet Klub |
Cody Brinch | BK. Pugilist |
Let Mellemvægt (67.0 – 71.0 kg) | Klub |
William Zykowski | Aabenraa Bokseklub |
Yusuf Isse | Nyborg Bokseklub |
Mellemvægt (71.0 – 75.0 kg) | Klub |
Markus Johansen | Thisted Atlet Club |
Magnus Hilbig | Aabenraa Bokseklub |
| |
U17 Mænd | |
Myggevægt (44.0 – 46.0 kg) | Klub |
Hamsa Sharmaake Abdi | BK Aarhus Syd |
Victor Lindequist | Kolding Bokseklub |
Fluevægt (48.0 – 50.0 kg) | Klub |
Ellas Bendtson | Varde Atlet Klub |
Patriks Nikulins | Pandrup Bokseklub |
Fluevægt (48.0 – 50.0 kg) | Klub |
Emil Hvidtfeldt | Hornslet Bokseklub |
Karim Hassan Malak | Vollsmose Boxing |
Mikkel Trudslev | Pandrup Bokseklub |
Let Bantamvægt (50.0 – 52.0 kg) | Klub |
Kasper Holm | Esbjerg BBK |
Anton Theilade | Hornslet Bokseklub |
Fjervægt (54.0 – 57.0 kg) | Klub |
Christian Fyhn | Kolding Bokseklub |
Kenny Nguyen | A. Olympia Odense |
Letvægt (57.0 – 60.0 kg) | Klub |
Lukas Xenius Kristensen | Lindholm Bokseklub |
Daniel Løiborg Hav | Lindholm Bokseklub |
Felix Salling Lind Pedersen | Kolding Bokseklub |
Let Weltervægt (60.0 – 63.0 kg) | Klub |
Jan Jensen | BK. Pugilist |
Tobias Lysholt Rasmussen | FAK |
Lucas Runge Salling | Lindholm Bokseklub |
Noah Olesen | Aarhus Athlet Klub |
Weltervægt (63.0 – 66.0 kg) | Klub |
Jens August Levorsen | BK. Pugilist |
Malte Madsen | BK Rollo |
Mellemvægt (70.0 – 75.0 kg) | Klub |
Gustav Kiilerich | Pandrup Bokseklub |
Mykhailo Bandarchuk | Sønderborg ABK |
Magnus Pötzsch | Aabenraa Bokseklub |
Chresten Plougmann | BK. Pugilist |
| |
U15 Drenge | |
Mølvægt (38.5 – 40.0 kg) | Klub |
Veli Erin Buldak | BK Vitus Horsens |
Anders Gribsholt | Hornslet Bokseklub |
Let Myggevægt (43.0 – 44.5 kg) | Klub |
William Schlosser Jørgensen | Varde Atlet Klub |
Emil Jensen | Hornslet Bokseklub |
Let Fluevægt (46.0 – 48.0 kg) | Klub |
Konrad Theilade | Hornslet Bokseklub |
Muhammad Muhammad | Sønderborg ABK |
Fluevægt (48.0 – 50.0 kg) | Klub |
Frey Salling Lind Pedersen | Kolding Bokseklub |
Subhan Ahmad | A. Olympia Odense |
Let Weltervægt (59.0 – 62.0 kg) | Klub |
Bastian Sejer Nørgaard | Lindholm Bokseklub |
Noah Gardiner | Hornslet Bokseklub |
| |
Elite Kvinder | |
Fjervægt (54.0 – 57.0 kg) | Klub |
Annika Heramb | BK Thor |
Simone Birch | BK Limfjord |
Let Mellemvægt (66.0 – 70.0 kg) | Klub |
Sille Emilie Noe | Kolding Bokseklub |
Melanie Christensen | BK Rollo |
Mellemvægt (70.0 – 75.0 kg) | Klub |
Maria Petersen | Aabenraa Bokseklub |
Amalie Holde | Randers Bokse- og Motionsklub |
Chili Mollerup-Madsen | BK Rollo |
Victoria M. Høgh | AK Heros |