Bog nr. | Fødselsd. | Navn | Klub | Kampe | Diplom | |
---|---|---|---|---|---|---|
Minimumsv. | ||||||
46 - 48 kg | ||||||
Fluevægt | ||||||
48 - 51 kg | ||||||
Bantamv. | ||||||
51 - 54 kg | ||||||
20.126 | 15-07-05 | Silas Gryholt | Gilleje BK | 44 | 1 | |
Fjervægt | ||||||
54 - 57 kg | ||||||
20.361 | 22-06-05 | Matthew Vargas | Gilleleje BK | 16 | 2 | |
10.897 | 04-12-06 | Nam Lars Ba Le | Aarhus AK | 7 | ||
10.045 | 29-07-05 | Elias Faour | Vollsmose Boxing | 28 | 1 | |
20.828 | 18-04-05 | Armin Waisi | CIK | 0 | 1 | |
Letvægt | ||||||
57 - 60 kg | ||||||
20.648 | 02-04-05 | Junus Pedersen | Team Bredahl | 11 | ||
20.810 | 01-07-05 | Hozan Khalifa | Gilleje BK | 1 | ||
10.316 | 10-05-05 | Philip Duong Jørgensen | Hornslet BK | 14 | 1 | |
20.829 | 10-08-06 | Sean Ali | CIK | 0 | 2 | |
Let Welterv. | ||||||
60 - 63½ Kg | ||||||
20.740 | 31-08-05 | Mohammad Ali | Team Bredahl | 4 | ||
20.370 | 20-03-06 | August Christoffersen | Team Bredahl | 6 | ||
10.763 | 28-11-05 | Rasmus Bagger-Sørensen | Hornslet BK | 9 | 3 | |
10.767 | 21-11-06 | Victor Hvidberg | Hornslet BK | 3 | 3 | |
10.977 | 18-06-05 | Faris Batlak | Lindholm BK | 0 | 2 | |
20.621 | 19-11-05 | Qalid Osman | Herlev Boksning | 14 | 2 | |
Weltervægt | ||||||
63½ - 67 kg | ||||||
20.703 | 16-09-05 | Emil Petersen | Gilleje BK | 5 | ||
20.418 | 02-10-05 | Zakaria Aoulad Si Ahmed | KVIK Ballerup | 22 | ||
20.812 | 06-02-06 | Suleiman Mahmud | ABC | 1 | 3 | |
10.527 | 12-12-06 | Mahmoud El-Tal | Aarhus AK | 19+ | 1 | |
10.730 | 07-12-06 | Jakob Watchara Wilhelmsen | BK Rollo | 2 | 1 | |
10.334 | 04-02-05 | Phillip Mørk Giessing | BK Vitus Horsens | 16 | 2 | |
10.908 | 04-09-05 | Martinus Hjorting | BK Vitus Horsens | 2 | ||
10.784 | 14-11-06 | Mazen Bahij | Vollsmose Boxing | 8 | 1 | |
10.420 | 09-01-06 | Benjamin Hansen | Herning ABK | 13 | 4 | |
20.248 | 16-04-06 | Valdemar Allerslev | CIK | 31 | 4 | |
Let Mellemv. | ||||||
67 - 71 kg | ||||||
20.613 | 09-04-05 | Saim Khan | Gillleje BK | 7 | ||
10.701 | 29-06-05 | Sepehr Olfat | BK Vitus Horsens | 12 | 2 | |
10.872 | 29-10-05 | Mihai Gabriel Zacomea | Hornslet BK | 5 | 2 | |
10.768 | 11-12-06 | Patrick Schjeldahl | Hornslet BK | 5 | 2 | |
10.396 | 02-02-05 | Nikodem Jakub Niemczyk | Lindholm BK | 10 | 7 | |
Mellemvægt | ||||||
71 - 75 kg | ||||||
10.975 | 26-01-05 | Lauritz Skovgaard | BK Rollo | 0 | 2 | |
10.983 | 15-04-05 | Magnus Lykke Skaarup | BK Rollo | 0 | ||
10.220 | 05-03-06 | Nicolai Ken Adelholm | Esbjerg BBK | 16 | 1 | |
10.917 | 25-10-05 | Benjamin Ciric | Esbjerg BBK | 0 | 1 | |
10.920 | 07-04-06 | Viktor M. Knudsen | Esbjerg BBK | 2 | ||
10.907 | 02-02-05 | Markus Johansen | Thisted AC | 4 | 1 | |
20.836 | 24-01-06 | Carl Mossing Stampe | IF Sparta | 0 | 2 | |
Let Sværv. | ||||||
75 - 80 kg | ||||||
Cruiservægt | ||||||
80 - 86 kg | ||||||
20.247 | 19-01-05 | Silas Yde | CIK | 22 | 4 | |
Sværvægt | ||||||
86 - 92 kg | ||||||
10.676 | 07-11-05 | Thomas Blidal | Herning ABK | 7 | 1 | |
Supersværv. | ||||||
92 - ? kg |