Bog nr. | Fødselsd. | Navn | Klub | Kampe | Diplom | |
---|---|---|---|---|---|---|
Minimumweight | ||||||
45 - 48 kg | ||||||
Letfluevægt | ||||||
48 - 50 kg | ||||||
Fluevægt | ||||||
50 - 52 kg | ||||||
Bantamvægt | ||||||
52 - 54 kg | ||||||
Fjervægt | ||||||
54 - 57 kg | ||||||
Letvægt | ||||||
57 - 60 kg | ||||||
Letveltervægt | ||||||
60 - 63 kg | ||||||
18.093 | 09-12-05 | Teresa Grenzwürker | Esbjerg BBK | 10 | 1 | |
Weltervægt | ||||||
63 - 66 kg | ||||||
Letmellemvægt | ||||||
66 - 70 kg | ||||||
Mellemvægt | ||||||
70 - 75 kg | ||||||
Letsværvægt | ||||||
75 - 81 kg | ||||||
Sværvægt | ||||||
81 - ? kg |