Bog nr. | Fødselsd. | Navn | Klub | Kampe | Diplom | |
---|---|---|---|---|---|---|
Minimumweight | ||||||
45 - 48 kg | ||||||
28.022 | 13-04-84 | Marie Modahl Carlsen | IK Sport | 10 | 1 | |
Letfluevægt | ||||||
48 - 50 kg | ||||||
28.026 | 21-01-04 | Sofie Roshauge | Gilleleje BK | 24 | 3 | |
Fluevægt | ||||||
50 - 52 kg | ||||||
28.078 | 01-05-04 | Filippa Jung | Gilleleje BK | 0 | ||
18.113 | 10-10-85 | Lene Skov | Herning ABK | 18 | 1 | |
Bantamvægt | ||||||
52 - 54 kg | ||||||
28.076 | 25-08-00 | Emma K. Jensen | CIK | 5 | ||
18.098 | 18-02-97 | Simona Birch | BK Limfjord | 0 | 5 | |
28.049 | 05-03-83 | Siri Dalsgaard | Kalundborg BK | 17 | 4 | |
28.112 | 23-11-93 | Rikke Sofie P. Mamsen | Bispebjerg BK | 0 | 4 | |
28.011 | 08-12-99 | Mathilde A. Johansen | Slagelse BK | 7 | ||
Fjervægt | ||||||
54 - 57 kg | ||||||
18.006 | 03-11-01 | Melissa Mortensen | Vard AK | 75 | 1 | |
28.037 | 29-08-95 | Michelle Eriksen | CIK | 13 | 1 | |
28.005 | 14-06-01 | Sascha B. Funch | Jyllinge Bokse Team | 7 | ||
28.082 | 17-09-89 | Manja Hansen | Amager Boxing Club | 3 | ||
18.095 | 19-02-04 | Julie Jespersen | IF Sparta Odense | 0 | 3 | |
Letvægt | ||||||
57 - 60 kg | ||||||
18.008 | 19-12-00 | Cecilie Kølle | BK Wedala | 42 | 2 | |
28.039 | 13-09-00 | Luna Andrup | Kvik Ballerup | 20 | 2 | |
18.108 | 11-06-04 | Annika Sofie Heramb | BK Thor | 0 | 0 | |
Letveltervægt | ||||||
60 - 63 kg | ||||||
28.042 | 23-12-98 | Lina Sandte | Amager Boxing Club | 7 | ||
18.047 | 29-04-04 | Maiken Nakholm | Kolding BK | 4 | 1 | |
Weltervægt | ||||||
63 - 66 kg | ||||||
18.010 | 02-10-00 | Caroline R- Lauenborg | A. Olympia | 18 | 2 | |
10.090 | 29-12-00 | Julie Thorup Møller | AK Jyden | 0 | 2 | |
18.046 | 29-08-00 | Sille Emilie Noe | Kolding BK | 4 | 6 | |
Letmellemvægt | ||||||
66 - 70 kg | ||||||
28.074 | 17-08-88 | Lallana Skaarud Jørgensen | CIK | 4 | ||
28.094 | 04-03-01 | Bella Sipla | Hillerød SK | 4 | 1 | |
18.049 | 19-11-02 | Malanie W.B.Christensen | BK Rollo | 2 | 1 | |
28.102 | 29-09-98 | Josefine Højer | Bokseinstituttet | 1 | 1 | |
28.062 | 17-02-94 | Emma O. V. Pedersen | Champs Camp | 3 | ||
18.084 | 15-03-01 | Louise Buus Nielsen | Champs Camp | 3 | ||
Mellemvægt | ||||||
70 - 75 kg | ||||||
28.101 | 29-03-00 | Mathilde Watson | Rødovre BK | 3 | 1 | |
18.106 | 18-02-94 | Chili Madsen | BK Rollo | 0 | ||
28.009 | 29-04-94 | Katrine Olsson | Amager Boxing Club | 8 | ||
18.085 | 19-05-96 | Lærke Ehlers | BK Thor | 2 | 2 | |
28.025 | 20-11-02 | Tilde Strecker | Rødovre BK | 5 | 4 | |
10.103 | 22-03-97 | Maria Pedersen | Aabenraa BK | 1 | 1 | |
18.107 | 03-03-09 | Louise Hansen | Lemvig BK | 0 | 1 | |
Letsværvægt | ||||||
75 - 81 kg | ||||||
18.111 | 18-04-99 | Amalie Holde | Randers BMK | 0 | 1 | |
Sværvægt | ||||||
81 - ? kg |