Oversigt over boksere ved Nationale Begyndermesterskaber
25. april 2024SIDSTE OPDATERING 26/4: Deltageroversigt for NBM, de Nationale Begyndermesterskaber 2024, der afholdes 26.-28. april i parkhallen, Kolding.
Alle med mere end 2 boksere i gruppen skal møde til vejning og lodtrækning fredag kl. 15.00. Alle grupper med direkte finale (kun 2 boksere) skal møde til vejning lørdag morgen kl. 7.30, medmindre andet er aftalt med arrangementsudvalget. Ved afbud i ugens løb, får de berørte i grupperne direkte besked.
Ved spørgsmål eller afbud kontakt da venligst Finn Bryhl finnbryhl@dabu.dk
Se program, billetsalg, praktisk information om madbilletter mm. HER
| BOKSERE MED KAMP | |||
|---|---|---|---|
| Senior mænd | |||
| Emanuele D’Avino | Elite mænd Gruppe B: 11-15 kampe | Let Weltervægt – 63,5 | Jyllinge Boxing Team |
| Karim Muhammed | Elite mænd Gruppe B: 11-15 kampe | Let Weltervægt – 63,5 | Hvidovre Bokseklub |
| Younes El-Bedri | Elite mænd Gruppe B: 11-15 kampe | Weltervægt – 67 | Herlev Boxing |
| Mustafa Karim Ramazani | Elite mænd Gruppe B: 11-15 kampe | Weltervægt – 67 | Amager Boxing Club |
| Marcus Helt | Elite mænd Gruppe C: 6-10 kampe | Letvægt – 60 | Kalundborg Amatør Bokseklub (KABK) |
| Hozan Khalifa | Elite mænd Gruppe C: 6-10 kampe | Letvægt – 60 | Gilleleje Bokseklub |
| Richard Andersen | Elite mænd Gruppe C: 6-10 kampe | Letvægt – 60 | Bokseklubben Vitus Horsens |
| Faris Batlak | Elite mænd Gruppe C: 6-10 kampe | Weltervægt – 67 | Lindholm Bokseklub |
| Sulaiman Noor Ahmad | Elite mænd Gruppe C: 6-10 kampe | Weltervægt – 67 | Aarhus Athlet Klub |
| Sylvester Madsen | Elite mænd Gruppe C: 6-10 kampe | Weltervægt – 67 | IF Sparta |
| Mohamed Abdiaziz | Elite mænd Gruppe C: 6-10 kampe | Let Mellemvægt – 71 | Champs Camp Aarhus |
| mark burakov | Elite mænd Gruppe C: 6-10 kampe | Let Mellemvægt – 71 | Bokseklubben Ringen |
| Avin Khatam | Elite mænd Gruppe C: 6-10 kampe | Mellemvægt – 75 | Champs Camp Aarhus |
| Petru Virlan | Elite mænd Gruppe C: 6-10 kampe | Mellemvægt – 75 | Grindsted Atlet Klub af 1926 |
| Ngenzi Bizimanan | Elite mænd Gruppe C: 6-10 kampe | Mellemvægt – 75 | Pandrup Bokseklub |
| Emil Madsen | Elite mænd Gruppe C: 6-10 kampe | Let Sværvægt – 80 | Bokseklubben Vitus Horsens |
| Mads Lauth Pedersen | Elite mænd Gruppe C: 6-10 kampe | Let Sværvægt – 80 | AK Jyden |
| Jacob Velling | Elite mænd Gruppe C: 6-10 kampe | Let Sværvægt – 80 | Bokseklubben Limfjord |
| Oliver Hejlskov | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Fjervægt – 57 kg. | BK Aarhus Syd |
| Ahmed Abdiqader Dhoof | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Fjervægt– 57 | Hornslet B.K. |
| Mohammed Daoud Slimann | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Let Weltervægt – 63,5 | Korsør Amatør Bokseklub |
| Soney Subba | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Let Weltervægt – 63,5 | Bokseklubben A. Olympia |
| Jeppe Brohus | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Weltervægt – 67 | Løsning Bokseklub |
| Dennis Brown | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Weltervægt – 67 | Idrætsklubben af 1899 (IK99) |
| Christian Juan Jensen | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Let Mellemvægt – 71 | Aarhus Athlet Klub |
| Vincent Andersen | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Let Mellemvægt – 71 | Bokseklubben Vitus Horsens |
| Jacki Xueping Ma | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Let Mellemvægt – 71 | Rødovre Bokseklub |
| Jimmy Doan | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Let Mellemvægt – 71 | Amager Boxing Club |
| Yaran Hamakan | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Let Mellemvægt – 71 | Kolding Bokseklub |
| Loke Gjerløw Nielsen | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Mellemvægt – 75 | BKM Arena |
| mariusz leija | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Mellemvægt – 75 | Bokseklubben Ringen |
| Viktor Egebjerg | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Mellemvægt – 75 | Jyllinge Boxing Team |
| Lorenzo Furnari | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Mellemvægt – 75 | Rødovre Bokseklub |
| Daniel Akbari | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Mellemvægt – 75 | Bokseklubben “Pugilist” |
| Noah Cantby | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Mellemvægt – 75 | Korsør Amatør Bokseklub |
| Balal Eliasi | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Let Sværvægt – 80 kg | SIK Fight |
| William Seamus Hunter | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Let Sværvægt – 80 kg | BKM Arena |
| Tobias Söderhamn Pedersen | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Let Sværvægt – 80 kg | AK Heros |
| Bahir Azizi | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Let Sværvægt – 80 kg | IK Sparta |
| Shirmak Alyounes | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Cruiserweight – 86 | Champs Camp Aarhus |
| Jonas Hoffmeister | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Cruiserweight – 86 | Bokseklubben Ringen |
| Rasmus Nyholm | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Cruiserweight – 86 | Gilleleje Bokseklub |
| Artur Ostapenko | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Super Sværvægt – +92 | Lindholm Bokseklub |
| Hannes Petersen | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Super Sværvægt – +92 | Aarhus Athlet Klub |
| Sylvester Asmussen | Elite mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Super Sværvægt – +92 | AK Heros |
| Senior kvinder | |||
| Lykke Heesch | Elite Kvinder Gruppe D: 1-5 kampe | Fjervægt – 57 | Bokseklubben Vitus Horsens |
| Melanie Rasmussen | Elite Kvinder Gruppe D: 1-5 kampe | Fjervægt – 57 | Aabenraa Bokseklub |
| Anne Munk | Elite Kvinder Gruppe D: 1-5 kampe | Fjervægt – 57 | Hvidovre Bokseklub |
| Sidsel Anderberg | Elite Kvinder Gruppe D: 1-5 kampe | Let Mellemvægt – 70 | Haslev Bokseklub af 1976 |
| WENCHE WURTZ | Elite Kvinder Gruppe D: 1-5 kampe | Let Mellemvægt – 70 | Randers Bokse- og Motionsklub |
| U19 mænd | |||
| Mads Esbech | U19 mænd Gruppe C: 6-10 kampe | Let Weltervægt – 63,5 | Jyllinge Boxing Team |
| Daniel Løiborg Hav | U19 mænd Gruppe C: 6-10 kampe | Let Weltervægt – 63,5 | Lindholm Bokseklub |
| Valdemar Larsen | U19 mænd Gruppe C: 6-10 kampe | Let Weltervægt – 63,5 | Bokseklubben Ørnen |
| Victor Hvidberg | U19 mænd Gruppe C: 6-10 kampe | Let Weltervægt – 63,5 | Hornslet B.K. |
| Robert Lundberg | U19 mænd Gruppe C: 6-10 kampe | Let Weltervægt – 63,5 | Brønderslev Bokseklub |
| Mathias Weber | U19 mænd Gruppe C: 6-10 kampe | Let Weltervægt – 63,5 | Frederiksværk Bokseklub |
| Mahmoud Karroum | U19 mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Letvægt – 60 | Aarhus Athlet Klub |
| Frederik Kragh Normand | U19 mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Letvægt – 60 | Thisted Atlet Club |
| Nathaniel Kjølsen | U19 mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Letvægt – 60 | Team Bredahl |
| mathias Bruhn | U19 mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Letvægt – 60 | IK Semper |
| Johan Sørensen | U19 mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Weltervægt 63,5 – 67 | Løsning Bokseklub |
| Kestutis Civilis | U19 mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Weltervægt 63,5 – 67 | Lemvig Bokseklub |
| Suleiman Muhamud | U19 mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Weltervægt 63,5 – 67 | Amager Boxing Club |
| Lawand Jamal | U19 mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Let Mellemvægt – 71 | Aarhus Athlet Klub |
| Karl Dybvad | U19 mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Let Mellemvægt – 71 | Brædstrup Bokseklub |
| Marcus Mietke | U19 mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Let Mellemvægt – 71 | Haslev Bokseklub af 1976 |
| konrad lanstorp | U19 mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Let Mellemvægt – 71 | Hornslet B.K. |
| Rhone Koren | U19 mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Let Mellemvægt – 71 | Team Bredahl |
| Ali Shah | U19 mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Let Mellemvægt – 71 | Bokseklubben A. Olympia |
| Zeth Santini | U19 mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Mellemvægt – 75 | AK Falken |
| Jakob Storm Mølgaard | U19 mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Mellemvægt – 75 | AIK Roskilde |
| William Roholt | U19 mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Mellemvægt – 75 | Hornslet B.K. |
| Tristan Nymann falk | U19 mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Mellemvægt – 75 | Team Bredahl |
| Lukas Herholt Stærke | U19 mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Mellemvægt – 75 | BK Wedala |
| Sassvathan Manoharan | U19 mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Mellemvægt – 75 | Viborg AK |
| Hamza Abdales | U19 mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Let Sværvægt – 80 | Gilleleje Bokseklub |
| Sebastian Andresen | U19 mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Let Sværvægt – 80 | Løsning Bokseklub |
| Gustav Loumand Bjerregaard | U19 mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Cruiserweight – 86 | Frandsens Bokse Akademi |
| Tamim Abbasi | U19 mænd Gruppe D: 1-5 kampe | Cruiserweight – 86 | Herning Amatør Bokseklub |
| U19 kvinder | |||
| Zorwa Habibi | U19 kvinder Gruppe D: 1-5 kampe | Letvægt – 60 | AK Jyden |
| Jessica Rohdemejer | U19 kvinder Gruppe D: 1-5 kampe | Letvægt – 60 | Bokseklubben Vitus Horsens |
| U17 mænd | |||
| Jan Jensen | U17 drenge Gruppe B: 11-15 kampe | Weltervægt 63 kg. – 66 kg. | Bokseklubben “Pugilist” |
| Lukas Xenius Kristensen | U17 drenge Gruppe B: 11-15 kampe | Weltervægt 63 kg. – 66 kg. | Lindholm Bokseklub |
| Rapolas kaminkas | U17 mænd Gruppe B: 11-15 kampe | Weltervægt 63 kg. – 66 kg. | Rødovre Bokseklub |
| Isaac Aslam | U17 Gruppe drenge C: 6-10 kampe | Fluevægt 48 kg. – 50 kg. | Vollsmose Boxing |
| Victor Lindequist | U17 Gruppe drenge C: 6-10 kampe | Fluevægt 48 kg. – 50 kg. | Kolding Bokseklub |
| Ali Albida | U17 Gruppe drenge C: 6-10 kampe | Fluevægt 48 kg. – 50 kg. | Aarhus Athlet Klub |
| Yasin Khdeir | U17 Gruppe drenge C: 6-10 kampe | Fjervægt 54 kg. – 57 kg. | Bokseklubben “KVIK” Ballerup |
| Hamza salim Al-salem | U17 Gruppe drenge C: 6-10 kampe | Fjervægt 54 kg. – 57 kg. | Vollsmose Boxing |
| Hans Christian Taasti | U17 Gruppe drenge C: 6-10 kampe | Letvægt 57 kg. – 60 kg. | Frederiksværk Bokseklub |
| Edy Puscacu | U17 Gruppe drenge C: 6-10 kampe | Letvægt 57 kg. – 60 kg. | Aabenraa Bokseklub |
| Ludvig Lindebjerg Kot | U17 Gruppe drenge C: 6-10 kampe | Letvægt 57 kg. – 60 kg. | Korsør Amatør Bokseklub |
| Sylvester Sorgenfri | U17 Gruppe drenge C: 6-10 kampe | Letvægt 57 kg. – 60 kg. | Kalundborg Amatør Bokseklub (KABK) |
| Sean Næs | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Myggevægt 44 kg. – 46 kg. | Haslev Bokseklub af 1976 |
| Dino Halilovic | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Myggevægt 44 kg. – 46 kg. | Bokseklubben Ørnen |
| ERNES KURTOVIC | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Let bantamvægt 50 kg. – 52 kg. | Randers Bokse- og Motionsklub |
| Diego Persson | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Let bantamvægt 50 kg. – 52 kg. | Hvidovre Bokseklub |
| Mihails Logunovs | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Let bantamvægt 50 kg. – 52 kg. | Sønderborg Amatør Bokseklub |
| Daniel Chrillesen | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Fjervægt 54 kg. – 57 kg. | Gilleleje Bokseklub |
| Christian Haugaard | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Fjervægt 54 kg. – 57 kg. | Gilleleje Bokseklub |
| Niclas Hansen | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Fjervægt 54 kg. – 57 kg. | Jyllinge Boxing Team |
| Arda Husejnovski | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Letvægt 57 kg. – 60 kg. | Herlev Boxing |
| Valdemar Bonde | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Letvægt 57 kg. – 60 kg. | Jyllinge Boxing Team |
| Ramzan Zaurbekovich Bekbulatov | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Letvægt 57 kg. – 60 kg. | AIK Roskilde |
| Vegim Ibisi | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Let weltervægt 60 kg. – 63 kg. | Herlev Boxing |
| Ibrahim Rawass | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Let weltervægt 60 kg. – 63 kg. | Kalundborg Amatør Bokseklub (KABK) |
| Dzhabrail Porshoev | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Let weltervægt 60 kg. – 63 kg. | AIK Roskilde |
| Adam Overgaard | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Let weltervægt 60 kg. – 63 kg. | BK Vitus Odder |
| Aryan Gupta | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Let weltervægt 60 kg. – 63 kg. | Hvidovre Bokseklub |
| Tristan Mansha | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Let weltervægt 60 kg. – 63 kg. | Hvidovre Bokseklub |
| Viktor Mikkelsen | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Let weltervægt 60 kg. – 63 kg. | Viborg AK |
| Emil Christensen | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Let weltervægt 60 kg. – 63 kg. | BK Wedala |
| Liam Dyrby | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Weltervægt 63 kg. – 66 kg. | Frandsens Bokse Akademi |
| Emil Ravn | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Weltervægt 63 kg. – 66 kg. | Grindsted Atlet Klub af 1926 |
| Matheus Frost | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Weltervægt 63 kg. – 66 kg. | SIK Fight |
| Uffe Østerfaarkrogh | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Weltervægt 63 kg. – 66 kg. | Viborg AK |
| Amin Dobriev | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Let Mellemvægt 66 kg. – 70 kg. | BK Wedala |
| Anton Nedaskovskij | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Let mellemvægt 66 kg. – 70 kg. | Hvidovre Bokseklub |
| emil handschuh | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Let mellemvægt 66 kg. – 70 kg. | Hvidovre Bokseklub |
| Emil Pedersen | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Let Mellemvægt 66 kg. – 70 kg. | Kolding Bokseklub |
| Lasse Lindblad Korsgaard | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Let mellemvægt 66 kg. – 70 kg. | AK Heros |
| Nicolai Karlsen | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Let Mellemvægt 66 kg. – 70 kg. | Herlev Boxing |
| Adam Lyassimi | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Mellemvægt 70 kg. – 75 kg. | Aarhus Athlet Klub |
| CarlEmil Johansen | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Mellemvægt 70 kg. – 75 kg. | Bokseklubben Ringen |
| Ando Ivanov | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Mellemvægt 70 kg. – 75 kg. | Bokseklubben Kelly |
| Tobias Collins-Olsen | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Mellemvægt 70 kg. – 75 kg. | IF Sparta |
| Lucas Starup | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Mellemvægt 70 kg. – 75 kg. | Korsør Amatør Bokseklub |
| Mads Jensen | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Mellemvægt 70 kg. – 75 kg. | Bokseklubben Limfjord |
| Mathias Engholm Nørgaard | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Mellemvægt 70 kg. – 75 kg. | Viborg AK |
| Oliver Iversen | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Let sværvægt 75 kg. – 80 kg. | Hornslet B.K. |
| Shahir Jabarkhel | U17 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Let sværvægt 75 kg. – 80 kg. | Kolding Bokseklub |
| U17 kvinder | |||
| Anna Laut | U17 piger Gruppe D: 1-5 kampe | Bantamvægt 52 kg. – 54 kg. | Lindholm Bokseklub |
| Mie Bergsaker | U17 piger Gruppe D: 1-5 kampe | Bantamvægt 52 kg. – 54 kg. | Jyllinge Boxing Team |
| Merisa Cepic | U17 piger Gruppe D: 1-5 kampe | Weltervægt 63 kg. – 66 kg. | Bokseklubben Thor |
| Jessica Møller | U17 piger Gruppe D: 1-5 kampe | Weltervægt 63 kg. – 66 kg. | Nykøbing Falster Bokseklub |
| U15 drenge | |||
| Mailo Grønbech Laibi | U15 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Mølvøgt – 38,5 – 40,0 kg. | Rødovre Bokseklub |
| Mark Winther Christensen | U15 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Mølvøgt – 38,5 – 40,0 kg. | Lindholm Bokseklub |
| Heorhii Diachenko | U15 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Mølvøgt – 38,5 – 40,0 kg. | Nykøbing Falster Bokseklub |
| Benjamin Horn Risgaard | U15 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Mølvøgt – 38,5 – 40,0 kg. | Bokseklubben Thor |
| Atilla Ayhan | U15 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Let myggevægt- 43,0 – 44,5 kg. | AK Falken |
| Bayezid Sahin | U15 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Let myggevægt- 43,0 – 44,5 kg. | Hvidovre Bokseklub |
| Noah Svensson | U15 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Let myggevægt- 43,0 – 44,5 kg. | BK Aarhus Syd |
| Christoffer Høy | U15 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Bantamvægt – 52 – 54 kg | Hinnerup Bokseklub |
| Christian Nielsen | U15 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Bantamvægt – 52 – 54 kg | Aabenraa Bokseklub |
| Hadi Kassem | U15 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Bantamvægt – 52 – 54 kg | Bokseklubben “EBBK” Esbjerg |
| Silas Yander | U15 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Bantamvægt – 52 – 54 kg | BK Wedala |
| Bendiks Uhlmann | U15 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Bantamvægt – 52 – 54 kg | Aabenraa Bokseklub |
| Lennrat Cekesi | U15 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Fjervægt – 54 – 56 kg. | Korsør Amatør Bokseklub |
| Yanis Puscacu | U15 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Fjervægt – 54 – 56 kg. | Aabenraa Bokseklub |
| Jeppe Willunsen | U15 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Letweltervægt – 59 – 62 kg | Grindsted Atlet Klub af 1926 |
| Oliver Nancke | U15 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Letweltervægt – 59 – 62 kg | Nyborg Bokseklub |
| Jacob Graasboell | U15 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Weltervægt 62-65 kg | Vejen Bokseklub |
| Noah Gardiner | U15 drenge Gruppe D: 1-5 kampe | Weltervægt 62-65 kg | Hornslet B.K. |
| BOKSERE UDEN KAMP | |
|---|---|
| U15 drenge | |
| David Kalizni | BK Wedala |
| HansLui Salvatore Stagaard | Vollsmose Boxing |
| Younes Boufarza | Gladsaxe Bokseklub |
| Damian Mihaila | Kolding Bokseklub |
| Nasdar Biro | Bokseklubben Vitus Horsens |
| Mahdi Al-baalawi | Vollsmose Boxing |
| Rasmus Larsen Odgaard | Thisted Atlet Club |
| Akif Wahab | Aarhus Athlet Klub |
| U15 piger | |
| Ronja Rose Hjorth Nielsen | Bokseklubben A. Olympia |
| Veronica Stagaard | Vollsmose Boxing |
| Alba Semanic | Bokseklubben “EBBK” Esbjerg |
| U17 mænd | |
| Eren Buldak | Bokseklubben Vitus Horsens |
| Kenny Van | Bokseklubben A. Olympia |
| Magnus Pötzsch | Aabenraa Bokseklub |
| Adam Assaf | Vollsmose Boxing |
| Noah Vandkrog | Pandrup Bokseklub |
| Ward Aldoudi | Karlebo Bokseklub |
| Arash Hameroozi | Hinnerup Bokseklub |
| Rasmus S Jacobsen | BK Wedala |
| Hugo Garder | IF Sparta |
| U17 kvinder | |
| Odine Kjerstein | Hornslet B.K. |
| U19 mænd | |
| Jens August Levorsen | Bokseklubben “Pugilist” |
| Patriks Nikulins | Pandrup Bokseklub |
| Merk Denver Russell | Bokseklubben “Pugilist” |
| August Højfeldt | Team Bredahl |
| Patrick Schjeldahl | Hornslet B.K. |
| Henos Afewerki | Hornslet B.K. |
| Yazan Zaino | BK Wedala |
| U19 kvinder | |
| Viola Latifi | Nykøbing Falster Bokseklub |
| Hanan Khalifeh | AIK Roskilde |
| Karoline Hammerum Petersen | Herning Amatør Bokseklub |
| Elite mænd | |
| Gulled Jama | AK Jyden |
| Nicolai Wie | Gilleleje Bokseklub |
| Casper Jensen | Bokseklubben Thor |
| Rasmus Bagger Sørensen | Hornslet B.K. |
| Damon Jerichow | Amager Boxing Club |
| Mathias Højer | AK Jyden |
| Rami Najmi | Lindholm Bokseklub |
| Mark Pötzsch | Aabenraa Bokseklub |
| Karim Al-Senyani | Kalundborg Amatør Bokseklub (KABK) |
| Robi Mustafa | Team Bredahl |
| Reda Samir | Gladsaxe Bokseklub |
| Elite kvinder | |
| Emma Pedersen | Champs Camp Aarhus |
| Louise Buus Nielsen | Champs Camp Aarhus |
| Simone Bennetsen | Herning Amatør Bokseklub |
| Josefine Feldthusen | Gilleleje Bokseklub |
| Inge Madsen | IF Sparta |
| Julie Giessing | Amager Boxing Club |





