| Elite Mænd |
| Letvægt (57.0 – 60.0 kg) | Klub |
| Teitur Annand | Torshavn Boksing |
| Marcus Helt | Kalundborg Amatør Bokseklub |
| Bilal Palani | AIK Roskilde |
| Weltervægt (63.5 – 67.0 kg) | Klub |
| Alexander Nejbjerg | BK Tårnet 74 |
| Adam El Jairi | Kalundborg Amatør Bokseklub |
| Noah Holde | Køge Bokseklub |
| Sylvester K. Madsen | BK Sparta |
| Weltervægt (63.5 – 67.0 kg) | Klub |
| Younes El-Bedri | Herlev Boxing |
| Mustafa Karim Ramazani | Amager Boxing Club |
| Nils Carstensen | Haslev Bokseklub af 76 |
| Nicklas Simonsen | Team Bredahl |
| David Kunoy | Torshavn Boksing |
| Weltervægt (63.5 – 67.0 kg) | Klub |
| Khalid Mukhtar | Kalundborg Amatør Bokseklub |
| Emanuele D’Avino | Jyllinge Boxing Team |
| Let Mellemvægt (67.0 – 71.0 kg) | Klub |
| Damon Jerichow | Amager Boxing Club |
| Endri Sopa | CIK |
| Tobias Kjøller Thansen | Slagelse Bokseklub |
| Let Mellemvægt (67.0 – 71.0 kg) | Klub |
| Alessandro Puccio | Høje-Taastrup Bokseklub |
| Rayan Mohammad El Ahmad | AIK Roskilde |
| Rustislav Bociokob | Nykøbing Sj Bokseklub |
| Dimadel Nzuzi | Køge Bokseklub |
| Mellemvægt (71.0 – 75.0 kg) | Klub |
| Oliver Månsson | Kalundborg Amatør Bokseklub |
| Daniel Vagner | Høje-Taastrup Bokseklub |
| Niklas Jensen | CIK |
| Erlandas Cesna | Rødovre Bokseklub af 1977 |
| Seiyf Al Ahmad | Ringsted Bokseklub |
| Joel Kevin Perz | CIK |
| Let Sværvægt (75.0 – 80.0 kg) | Klub |
| Ibrahim Makek | Gladsaxe BK |
| Isak Asci | Hillerød Sports Klub |
| Ludvig Jespersen-Skree | BK I.K. Sport |
| Sværvægt (86.0 – 92.0 kg) | Klub |
| Rasmus Nyholm | Gilleleje BK |
| Sune Csonka | SIK Fight |
| Cruiserweight (80.0 – 86.0 kg) | Klub |
| Tobias Vorm | Haslev ABK |
| Mads Friss Hansen | CIK |
| U19 Mænd |
| Let Weltervægt (60.0 – 63.5 kg) | Klub |
| Alfred Brun Petersen | AIK Roskilde |
| Mads Jensen | Høje-Taastrup Bokseklub |
| Mohammad Ali | Team Bredahl |
| August Christoffersen | Team Bredahl |
| Weltervægt (63.5 – 67.0 kg) | Klub |
| Paulo Madrona | Herlev Boxing |
| Saim Khan | Gilleleje BK |
| Mellemvægt (71.0 – 75.0 kg) | Klub |
| Emannuel Carlsen | Slagelse Bokseklub |
| Anton Ørsted Van Voss | Hillerød Sports Klub |
| U17 Drenge |
| Myggevægt (44.0 – 46.0 kg) | Klub |
| Martin Rasmussen | Gilleleje BK |
| Amir Munir | Høje-Taastrup Bokseklub |
| Fjervægt (54.0 – 57.0 kg) | Klub |
| Rass Andersen | Kalundborg Amatør Bokseklub |
| Valdemar Larsen | BK Ørnen |
| Edin Aljiti | Kvik Ballerup |
| Letvægt (57.0 – 60.0 kg) | Klub |
| Rapolas Kaminskas | Rødovre Bokseklub af 1977 |
| Oskar Serek | Haslev ABK |
| Adam Rud Pedersen | Farum BK |
| Let Weltervægt (60.0 – 63.0 kg) | Klub |
| Mahdi A. Hashish | Farum BK |
| Wajd Alkodoudi | Karlebo BK |
| Nikolai Karlsen | Herlev Boxing |
| Weltervægt (63.0 – 66.0 kg) | Klub |
| Noa N. Christiansen | Frederiksværk Bokseklub |
| Jason Balog | Gladsaxe BK |
| Fikri Selvi | AIK Roskilde |
| Weltervægt (63.0 – 66.0 kg) | Klub |
| Silas Bjerregård | Nykøbing Sj Bokseklub |
| Aliyan Ali Shah | Rødovre Bokseklub af 1977 |
| Let Mellemvægt (66.0 – 70.0 kg) | Klub |
| Ahmad Aswad | AIK Roskilde |
| Albert Toft Ipsen | Karlebo Bokseklub |
| Henrik Nicolaysen | Køge Bokseklub |
| U15 Drenge |
| Myrevægt (37.0 – 38.5 kg) | Klub |
| Mohammed Ali | BK I.K. Sport |
| Birk D. Rabjerg-Olsen | Farum BK |
| Myrevægt (37.0 – 38.5 kg) | Klub |
| Oskar Skov | Nykøbing F. Bokseklub |
| Tristan Sørensen | Bokse Team Helsinge |
| Dunvægt (41.5 – 43.0 kg) | Klub |
| Heri Ziskason | Torshavn Boksing |
| Victor W. Steenberg | Farum BK |
| Let Myggevægt (43.0 – 44.5 kg) | Klub |
| Milo Thorslund | BK Tårnet 74 |
| Noa Jacobsen | Torshavn Boksing |
| Sarej Salem | Gladsaxe BK |
| Yunes Boufarza | Gladsaxe BK |
| Fluevægt (48.0 – 50.0 kg) | Klub |
| Dzhaner Mustafa | BK Tårnet 74 |
| Anthony Parkes | CIK |
| Rasmus K. Hjorth | Farum BK |
| Fjervægt (54.0 – 56.0 kg) | Klub |
| Noah Henriksen | Bokse Team Helsinge |
| Yasin Khdeir | Gladsaxe BK |
| Elite Kvinder |
| Let Mellemvægt (66.0 – 70.0 kg) | Klub |
| Cecille Haugaard | BK Kelly |
| Josefine Højer | Bokseinstituttet |
| Lallana Skaarup Jørgensen | CIK |
| U17 Piger |
| Let Bantamvægt (50.0 – 52.0 kg) | Klub |
| Anna Jensen | BK Tårnet 74 |
| Maja Møllenberg | Gilleleje BK |